

型号意义

技术规格
| 型号 | 容积/L | 压力/MPa | 质量/kg | |
| 工作压力 | 耐压 | |||
| HXQ-A1.0D | 1 | 17 | 25.5 | 18 | 
| HXQ-A1.6D | 1.6 | 20 | ||
| HXQ-A2.5D | 2.5 | 24 | ||
| HXQ-B4.0D | 4 | 44 | ||
| HXQ-B6.3D | 6.3 | 55 | ||
| HXQ-B10D | 10 | 73 | ||
| HXQ-C16D | 16 | 126 | ||
| HXQ-C25D | 25 | 173 | ||
| HXQ-C39D | 39 | 246 | ||
| 生产厂 | 四海资讯红足 | |||
外形尺寸

| 型号 | 尺寸/mm | ||||
| A | D1 | D2 | D3 | Z | |
| HXQ-A1.0D | 327 | 100 | 127 | 145 | Rc3/4 | 
| HXQ-A1.6D | 402 | ||||
| HXQ-A2.5D | 517 | ||||
| HXQ-B4.0D | 557 | 125 | 152 | 185 | Rc1 | 
| HXQ-B6.3D | 747 | ||||
| HXQ-B10D | 1057 | ||||
| HXQ-C16D | 1177 | 150 | 194 | 220 | Rc1 | 
| HXQ-C25D | 1687 | ||||
| HXQ-C39D | 2480 | ||||
 
							
