
XYZ-GZ型整体式稀油站技术参数
型 号 | XYZ-250GZ | XYZ-290GZ | XYZ-315GZ | XYZ-350GZ | XYZ-400GZ |
公称流量 L/min | 250 | 290 | 315 | 350 | 400 |
供油压力 MPa | ≤0.4 | ||||
供油温度 °C | 40±3 | ||||
油箱容积 m3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 4.5 |
加热功率 KW | 24 | ||||
冷却面积 m2 | 12 | 16 | 20 | 24 | 24 |
冷却水耗量 m3/h | 22.5 | 26 | 28 | 31.5 | 36 |
过滤面积 m2 | 0.84 | 1.31 | |||
过滤精度 mm | 0.08~0.12 | ||||
电机功率 KW | 7.5 | 11 | |||
出油口数DN2 mm | 65 | 80 | |||
回油口数DN1 mm | 125 | 150 | |||
